この記事内では広告を利用しています
【グリムライト攻略】デイリーダンジョンの報酬一覧
デイリーダンジョンの各難易度でもらえる報酬一覧を紹介します。
攻略の参考になれば幸いです。
目次
遺跡探検(ゴールド)
難易度 | おすすめ戦闘力 | 鍵数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1,300 | 10 | 3,000 |
2 | 2,400 | 11 | 3,795 |
3 | 3,500 | 12 | 4,680 |
4 | 4,700 | 13 | 5,655 |
5 | 6,400 | 14 | 6,720 |
6 | 7,500 | 15 | 7,875 |
7 | 8,000 | 16 | 9,120 |
8 | 9,500 | 17 | 10,455 |
9 | 11,500 | 18 | 11,880 |
10 | 12,500 | 19 | 13,395 |
11 | 13,500 | 20 | 15,000 |
12 | 14,500 | 21 | 16,695 |
13 | 16,000 | 22 | 18,480 |
14 | 18,000 | 23 | 20,355 |
経験の聖所(経験値)
難易度 | おすすめ戦闘力 | 鍵数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | 10 | 光沢のエメラルド×2 | 色褪せたエメラルド×4
2 | 2,500 | 11 | 光沢のエメラルド×3 | 色褪せたエメラルド×3
3 | 4,000 | 12 | 光沢のエメラルド×4 | 色褪せたエメラルド×3
4 | 5,500 | 13 | 光沢のエメラルド×5 | 色褪せたエメラルド×4
5 | 6,400 | 14 | 光沢のエメラルド×3 精製エメラルド×1 | 色褪せたエメラルド×4
6 | 7,800 | 15 | 光沢のエメラルド×4 精製エメラルド×1 | 色褪せたエメラルド×5
7 | 8,500 | 16 | 光沢のエメラルド×3 精製エメラルド×2 | 色褪せたエメラルド×3
8 | 10,000 | 17 | 光沢のエメラルド×4 精製エメラルド×2 | 色褪せたエメラルド×5
9 | 11,500 | 18 | 光沢のエメラルド×3 精製エメラルド×3 | 色褪せたエメラルド×3
10 | 12,600 | 19 | 光沢のエメラルド×5 精製エメラルド×3 | 色褪せたエメラルド×4
11 | 13,500 | 20 | 光沢のエメラルド×3 精製エメラルド×4 | 色褪せたエメラルド×5
12 | 15,000 | 21 | 光沢のエメラルド×5 精製エメラルド×4 | 色褪せたエメラルド×4
13 | 16,500 | 22 | 精製エメラルド×5 | 光沢のエメラルド×5
14 | 18,500 | 23 | 光沢のエメラルド×5 精製エメラルド×5 | 色褪せたエメラルド×5
古書発掘(古書)
難易度 | おすすめ戦闘力 | 鍵数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | 10 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
2 | 2,400 | 11 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
3 | 3,500 | 12 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
4 | 4,600 | 13 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
5 | 6,200 | 14 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
6 | 7,200 | 15 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
7 | 7,700 | 16 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
8 | 9,000 | 17 | 力の古書×ランダム 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム |
9 | 11,000 | 18 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
10 | 12,000 | 19 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
11 | 13,200 | 20 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
12 | 14,200 | 21 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
13 | 15,700 | 22 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
14 | 17,700 | 23 | 意志の古書×ランダム 忍耐の古書×ランダム | 力の古書×ランダム
霊魂のダンジョン(装備超越素材)
難易度 | おすすめ戦闘力 | 鍵数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | 10 | 超越ストーン(ノーマル)×2 |
2 | 2,400 | 11 | 超越ストーン(ノーマル)×4 |
3 | 3,500 | 12 | 超越ストーン(ノーマル)×6 |
4 | 4,600 | 13 | 超越ストーン(ノーマル)×8 |
5 | 6,200 | 14 | 超越ストーン(ノーマル)×10 |
6 | 7,200 | 15 | 超越ストーン(ノーマル)×12 |
7 | 7,700 | 16 | 超越ストーン(ノーマル)×12 超越ストーン(レア)×4 |
8 | 9,000 | 17 | 超越ストーン(ノーマル)×12 超越ストーン(レア)×6 |
9 | 11,000 | 18 | 超越ストーン(レア)×8 | 超越ストーン(ノーマル)×12
10 | 12,000 | 19 | 超越ストーン(レア)×10 | 超越ストーン(ノーマル)×12
11 | 13,200 | 20 | 超越ストーン(レア)×10 超越ストーン(ユニーク)×6 | 超越ストーン(ノーマル)×12
12 | 14,200 | 21 | 超越ストーン(レア)×10 超越ストーン(ユニーク)×8 | 超越ストーン(ノーマル)×12
13 | 15,700 | 22 | 超越ストーン(レア)×10 超越ストーン(ユニーク)×10 | 超越ストーン(ノーマル)×12
14 | 17,700 | 23 | 超越ストーン(レア)×10 超越ストーン(ユニーク)×12 | 超越ストーン(ノーマル)×12
属性神殿(メルヘンアップグレード素材)
難易度 | おすすめ戦闘力 | 鍵数 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 1,300 | 10 | 各属性の欠片×2 |
2 | 2,300 | 11 | 各属性の欠片×3 |
3 | 3,300 | 12 | 各属性の欠片×4 |
4 | 4,600 | 13 | 各属性の欠片×5 |
5 | 6,000 | 14 | 各属性の欠片×6 |
6 | 7,000 | 15 | 各属性の欠片×7 |
7 | 7,500 | 16 | 各属性の破片×2 | 各属性の欠片×7
8 | 8,800 | 17 | 各属性の破片×3 | 各属性の欠片×7
9 | 10,800 | 18 | 各属性の破片×4 | 各属性の欠片×7
10 | 11,800 | 19 | 各属性の破片×5 | 各属性の欠片×7
11 | 13,000 | 20 | 各属性の破片×5 各属性の結晶×3 | 各属性の欠片×7
12 | 14,000 | 21 | 各属性の破片×4 各属性の結晶×4 | 各属性の欠片×8
13 | 15,500 | 22 | 各属性の破片×5 各属性の結晶×4 | 各属性の欠片×8
14 | 17,500 | 23 | 各属性の欠片×8 各属性の破片×5 各属性の結晶×5 |