この記事内では広告を利用しています
【ソウルリベンジャーズ攻略】最強キャラ評価ランキング

ソウルリベンジャーズにおける最強キャラをSS〜Dまでのランキング形式で紹介します。
キャラ育成の参考になれば幸いです。
目次
ソウルリベンジャーズ最強キャラ評価ランキング
SSランク
Sランク
Aランク
Bランク
Cランク
Dランク
SSランク
キャラ | 評価 |
---|---|
![]() | ヤンジ ・江北/防御型/接近打撃 ・味方全体のHP回復+シールド ・敵の攻撃力減少 |
![]() | ハリ ・江北/制御型/遠隔斬撃 ・すべての敵を束縛 ・敵を前方に引き寄せて攻撃 |
![]() | ファタ医師 ・ビドル/回復型/遠隔斬撃 ・味方全体のHP回復 ・怒りゲージの増加 |
Sランク
キャラ | 評価 |
---|---|
![]() | パンプ ・ならず者/制御型/近接打撃 ・味方のクリティカルダメージ増加 ・全味方の怒りゲージ増加 |
![]() | プワンコ ・江北/制御型/近接打撃 ・前方の敵を引き寄せて攻撃 ・敵の防御力減少 |
![]() | ジン ・ビドル/制御型/遠隔打撃 ・敵の怒りゲージ減少 ・敵を打ちのめす |
![]() | イ・ガ ・シンドリム/支援型/接近打撃 ・敵の攻撃力減少 ・味方の攻撃力増加 |
![]() | スカー ・シンドリム/防御型/近接打撃 ・自身&味方のHPを回復 ・瀕死状態でHPを回復 |
![]() | クラウン ・無所属/制御型/近接斬撃 ・移動速度&攻撃速度減少 ・攻撃が当たった敵を打ちのめす |
Aランク
キャラ | 評価 |
---|---|
![]() | ジャケット ・ならず者/支援型/遠隔斬撃 ・ランダムに味方HPを回復 ・味方の怒りゲージ増加 |
![]() | シェフ・チェ ・ならず者/攻撃型/近接斬撃 ・敵への出血効果 ・味方HPの回復 |
![]() | 整備士ダジュ ・ならず者/制御型/近接打撃 ・敵の防御力減少 ・敵の攻撃力減少 |
![]() | モニカ ・ならず者/回復型/近接斬撃 ・複数の味方HPの回復 ・複数のデバフスキル持ち |
![]() | 屠人ジャック ・江北/攻撃型/近接斬撃 ・攻撃対象に出血ダメージ ・敵をスタン |
![]() | 巫女 ・江北/回復型/遠隔打撃 ・味方全体のHP回復 ・斬撃防御力増加 |
![]() | ブルズアイ ・江北/攻撃型/遠隔斬撃 ・後列を敵を攻撃 ・直線上の敵に貫通ダメージ |
![]() | ビッグダディ ・ビドル/防御型/近接打撃 ・味方防御力の増加 ・範囲ダメージ |
![]() | ラケット ・ビドル/制御型/遠隔打撃 ・失明効果を付与 ・敵の移動速度減少 |
![]() | 小銭 ・シンドリム/攻撃型/近接打撃 ・敵の打撃防御力減少 ・敵の攻撃速度減少 |
![]() | 魔術師エマ ・シンドリム/制御型/遠隔打撃 ・敵を一定時間魅了 ・敵の怒りゲージ減少 |
![]() | メス ・シンドリム/回復型/遠隔斬撃 ・味方のHP回復 ・敵に毒ダメージ |
![]() | 石刃 ・無所属/攻撃型/近接斬撃 ・敵を一時的にスタン ・相手を一定時間戦場から離脱 |
![]() | モーゼ ・無所属/支援型/近接打撃 ・回避増加効果を付与 ・回復効果&攻撃力増加 |
![]() | タイガーD ・無所属/攻撃型/近接斬撃 ・攻撃速度増加 ・全敵への攻撃 |
Bランク
キャラ | 評価 |
---|---|
![]() | ツートーン ・ならず者/攻撃型/近接打撃 ・HPが一定以下で攻撃力増加 |
![]() | オオクマ ・ならず者/防御型/近接打撃 ・攻撃力&防御力増加 |
![]() | 一剣 ・ならず者/支援型/近接斬撃 ・敵の移動速度減少 |
![]() | 十字星 ・江北/攻撃型/近接斬撃 ・前方敵への範囲攻撃 |
![]() | バスタード ・ビドル/攻撃型/近接打撃 ・クリティカルダメージ増加 |
![]() | ラッキー ・ビドル/防御力/近接打撃 ・前方にいる敵を挑発 |
![]() | ジャンボ ・ビドル/攻撃型/遠隔打撃 ・範囲攻撃スキル複数持ち |
![]() | カミナリ ・ビドル/攻撃型/近接打撃 ・前方への範囲攻撃 |
![]() | カミ ・シンドリム/攻撃型/遠隔斬撃 ・出血効果を付与 |
![]() | ケルベロス ・部隊員を召喚 ・防御力の増加&減少 |
Cランク
キャラ | 評価 |
---|---|
![]() | キム・ワン ・ならず者/防御型/近接打撃 |
![]() | アラシ ・ならず者/支援型/遠隔斬撃 |
![]() | 炎拳 ・ならず者/攻撃型/近接打撃 |
![]() | 双銃H ・ならず者/制御型/遠隔斬撃 |
![]() | ボレーB ・江北/制御型/遠隔打撃 |
![]() | ハサミ ・江北/支援型/近接斬撃 |
![]() | ビトゥイン ・江北/攻撃型/近接打撃 |
![]() | ハン ・江北/防御型/近接打撃 |
![]() | 掌 ・ビドル/支援型/遠隔打撃 |
![]() | ジムナスト ・ビドル/制御型/近接打撃 |
![]() | ホタル ・ビドル/攻撃型/遠隔打撃 |
![]() | ブルース・カン ・ビドル/防御型/近接打撃 |
![]() | ジェイソン ・シンドリム/制御型/近接斬撃 |
![]() | フェンシングキッズ ・シンドリム/支援型/近接斬撃 |
![]() | 抜刀 ・シンドリム/攻撃型/近接斬撃 |
![]() | ブライアンキム ・シンドリム/防御型/近接打撃 |