この記事内では広告を利用しています
【海底ハント攻略】お魚図鑑(ズカン)一覧
海底ハントのお魚図鑑(ズカン)一覧を紹介します。
攻略の参考になれば幸いです。
目次
海底ハントのお魚図鑑(ズカン)一覧
スクロールできます
No. | 名称 | 生息地 | 売値 |
---|---|---|---|
No.001 | サバ | ハジマーリ海域 | 11 |
No.002 | ボラ | ハジマーリ海域 | 23 |
No.003 | イワシ | ハジマーリ海域 | 23 |
No.004 | ハリセンボン | ハジマーリ海域 | 34 |
No.005 | タイ | ハジマーリ海域 | 530 |
No.006 | メジナ | ハジマーリ海域 | 23 |
No.007 | ミツボシキュウセン | ハジマーリ海域 | 34 |
No.008 | ルビーレッドドラゴネット | ハジマーリ海域 | 121 |
No.009 | パウダーブルータン | ハジマーリ海域 | 121 |
No.010 | チョウザメ | ハジマーリ海域 | 246 |
No.011 | テングカワハギ | アクアタウン | 34 |
No.012 | チョウチョウウオ | アクアタウン | 34 |
No.013 | ヒメアイゴ | アクアタウン | 45 |
No.014 | ソメワケヤッコ | アクアタウン | 41 |
No.015 | キュウセン | アクアタウン | 63 |
No.016 | イナズマヒカリイシモチ | アクアタウン | 34 |
No.017 | モエギハゼ | アクアタウン | 45 |
No.018 | フタイロハナゴイ | アクアタウン | 97 |
No.019 | オキアマダイ | アクアタウン | 265 |
No.020 | マンタ | ツギノ海域 | 194 |
No.021 | アカエビ | ツギノ海域 | 56 |
No.022 | カワハギ | ツギノ海域 | 75 |
No.023 | タツノオトシゴ | ツギノ海域 | 568 |
No.024 | アジ | ツギノ海域 | 45 |
No.025 | マジマクロイシモチ | ツギノ海域 | 45 |
No.026 | リュウグウベラギンポ | ツギノ海域 | 56 |
No.027 | アデヤッコ | ツギノ海域 | 151 |
No.028 | クラリオンエンゼル | ツギノ海域 | 111 |
No.029 | ベニアコウ | ツギノ海域 | 194 |
No.030 | スズキ | にぎやか市場 | 68 |
No.031 | スパイニークロミス | にぎやか市場 | 79 |
No.032 | ロイヤルグラマ | にぎやか市場 | 100 |
No.033 | ヒトドシベラ | にぎやか市場 | 138 |
No.034 | ブラックオセラリス | にぎやか市場 | 68 |
No.035 | ニセモチノウオ | にぎやか市場 | 79 |
No.036 | リュウグウベラ | にぎやか市場 | 138 |
No.037 | カスザメ | にぎやか市場 | 322 |
No.038 | ハナハゼ | ナカノ海域 | 90 |
No.039 | タテジマヤッコ | ナカノ海域 | 113 |
No.040 | イシダイ | ナカノ海域 | 152 |
No.041 | ベニキツネベラ | ナカノ海域 | 196 |
No.042 | ハコフグ | ナカノ海域 | 79 |
No.043 | マスクドパファー | ナカノ海域 | 90 |
No.044 | レンテンヤッコ | ナカノ海域 | 152 |
No.045 | ヒゲダイ | ナカノ海域 | 196 |
No.046 | テングダイ | ナカノ海域 | 341 |
No.047 | カンムリベラ | テトラ浅瀬 | 227 |
No.048 | ズワイガニ | テトラ浅瀬 | 113 |
No.049 | メバル | テトラ浅瀬 | 101 |
No.050 | アイナメ | テトラ浅瀬 | 138 |
No.051 | ヤドカリ | テトラ浅瀬 | 113 |
No.052 | カブトガニ | テトラ浅瀬 | 1,325 |
No.053 | ウナギ | テトラ浅瀬 | 101 |
No.054 | サカナクラゲ | テトラ浅瀬 | 113 |
No.055 | ホクロヤッコ | テトラ浅瀬 | 180 |
No.056 | タピオカウツボ | テトラ浅瀬 | 282 |
No.057 | カサゴ | ヨリミチ岩場 | 113 |
No.058 | メガネカラッパ | ヨリミチ岩場 | 227 |
No.059 | ウツボ | ヨリミチ岩場 | 282 |
No.060 | グリーンモレイ | ヨリミチ岩場 | 379 |
No.061 | アオウミウシ | スミノ海域 | 79 |
No.062 | メギス | スミノ海域 | 247 |
No.063 | タコクラゲ | スミノ海域 | 152 |
No.064 | キンチャクガニ | スミノ海域 | 341 |
No.065 | ホンソメワケベラ | カクサレタ海域 | 552 |
No.066 | ヒョウモンダコ | カクサレタ海域 | 733 |
No.067 | フグ | カクサレタ海域 | 564 |
No.068 | カンパチ | カクサレタ海域 | 988 |
No.069 | ピグミーシーホース | カクサレタ海域 | 1,136 |
No.070 | メガネモチノウオ | ヌクヌク海域 | 263 |
No.071 | カクレクマノミ | ヌクヌク海域 | 169 |
No.072 | スカシテンジクダイ | ヌクヌク海域 | 169 |
No.073 | コガネヤッコ | ヌクヌク海域 | 213 |
No.074 | ヒフキアイゴ | ヌクヌク海域 | 169 |
No.075 | セナスジベラ | ヌクヌク海域 | 169 |
No.076 | ミギマキ | ヌクヌク海域 | 180 |
No.077 | タスキモンガラ | ヌクヌク海域 | 263 |
No.078 | コブシメ | ヌクヌク海域 | 492 |
No.079 | フレームエンゼル | コーラルシティ | 263 |
No.080 | ニチリンダテハゼ | コーラルシティ | 180 |
No.081 | アケボノハゼ | コーラルシティ | 180 |
No.082 | ハタタテハゼ | コーラルシティ | 180 |
No.083 | ルリヤッコ | コーラルシティ | 169 |
No.084 | スギ | コーラルシティ | 180 |
No.085 | ネズミヤッコ | コーラルシティ | 263 |
No.086 | マトウダイ | コーラルシティ | 388 |
No.087 | ハナゴイ | カラフル公園 | 304 |
No.088 | アオブダイ | カラフル公園 | 362 |
No.089 | ユメウメイロ | カラフル公園 | 441 |
No.090 | タテジマキンチャクダイ | カラフル公園 | 203 |
No.091 | モンテツハギ | カラフル公園 | 214 |
No.092 | ニシキヤッコ | カラフル公園 | 203 |
No.093 | イトヒキベラ | カラフル公園 | 214 |
No.094 | ハナビラクマノミ | カラフル公園 | 304 |
No.095 | パーミット | カラフル公園 | 549 |
No.096 | センネンダイ | ポカポカ海域 | 1,911 |
No.097 | マンボウ | ポカポカ海域 | 373 |
No.098 | ナンヨウハギ | ポカポカ海域 | 259 |
No.099 | ツノダシ | ポカポカ海域 | 259 |
No.100 | モンガラカワハギ | ポカポカ海域 | 314 |
No.101 | ケラマハナダイ | ポカポカ海域 | 271 |
No.102 | ミズタマハゼ | ポカポカ海域 | 259 |
No.103 | デバスズメダイ | ポカポカ海域 | 271 |
No.104 | ジュエルダムセム | ポカポカ海域 | 314 |
No.105 | ルリホシエイ | ポカポカ海域 | 530 |
No.106 | アカククリ | 壁画の小道 | 264 |
No.107 | クダゴンベ | 壁画の小道 | 214 |
No.108 | アカオビハナダイ | 壁画の小道 | 318 |
No.109 | ササムロ | 壁画の小道 | 226 |
No.110 | セグロチョウチョウウオ | 壁画の小道 | 214 |
No.111 | ペパーミントラス | 壁画の小道 | 226 |
No.112 | シコンハタタテハゼ | 壁画の小道 | 264 |
No.113 | コブダイ | 壁画の小道 | 459 |
No.114 | ツバメタナバタウオ | ハート岩 | 393 |
No.115 | マンジュウイシモチ | ハート岩 | 477 |
No.116 | ユカタハタ | ハート岩 | 226 |
No.117 | サラサハタ | ハート岩 | 871 |
No.118 | ハナイロウミウシ | ハート岩 | 276 |
No.119 | クマドリカエルアンコウ | ハート岩 | 226 |
No.120 | アツモリウオ | ハート岩 | 226 |
No.121 | ネオンテンジクダイ | ハート岩 | 237 |
No.122 | ブラックキャップバスレット | ハート岩 | 332 |
No.123 | バラハタ | ハート岩 | 477 |
No.124 | クロモンガラ | 人魚の里 | 259 |
No.125 | ルリスズメダイ | 人魚の里 | 259 |
No.126 | ウケグチイットウダイ | 人魚の里 | 625 |
No.127 | ウマズキヤッコ | アッタカ海域 | 259 |
No.128 | マンダリンフィッシュ | アッタカ海域 | 373 |
No.129 | フリソデエビ | アッタカ海域 | 438 |
No.130 | カツオノエボシ | アッタカ海域 | 738 |
No.131 | イスズミ | アッタカ海域 | 259 |
No.132 | キャンディーバスレット | アッタカ海域 | 271 |
No.133 | アヤコショウダイ | アッタカ海域 | 438 |
No.134 | ハマダイ | アッタカ海域 | 530 |
No.135 | ホウセキカサゴ | コーラル神社 | 1,236 |
No.136 | ボロカサゴ | コーラル神社 | 816 |
No.137 | ピクチャードラゴネット | コーラル神社 | 926 |
No.138 | イヌザメ | コーラル神社 | 722 |
No.139 | オーネイトカウフィッシュ | コーラル神社 | 1,400 |
No.140 | サンマ | ヒジキ海域 | 293 |
No.141 | ネンブツダイ | ヒジキ海域 | 351 |
No.142 | ニジハギ | ヒジキ海域 | 304 |
No.143 | ニシキアナゴ | ヒジキ海域 | 293 |
No.144 | チンアナゴ | ヒジキ海域 | 293 |
No.145 | キイロサンゴハゼ | ヒジキ海域 | 293 |
No.146 | ウルメイワシ | ヒジキ海域 | 304 |
No.147 | キイロハギ | ヒジキ海域 | 415 |
No.148 | カガミダイ | ヒジキ海域 | 700 |
No.149 | カミソリウオ | エメラル村 | 984 |
No.150 | ロウニンアジ | エメラル村 | 483 |
No.151 | ミノカサゴ | エメラル村 | 293 |
No.152 | ヒゲハギ | エメラル村 | 415 |
No.153 | オシャレハナダイ | エメラル村 | 351 |
No.154 | ライムラス | エメラル村 | 293 |
No.155 | オジサン | エメラル村 | 351 |
No.156 | キス | エメラル村 | 304 |
No.157 | ミツボシクロスズメダイ | エメラル村 | 293 |
No.158 | ギンユゴイ | エメラル村 | 304 |
No.159 | ナメラヤッコ | エメラル村 | 483 |
No.160 | クラカケモンガラ | エメラル村 | 483 |
No.161 | ガリバルディ | エメラル村 | 582 |
No.162 | ウィーディーシードラゴン | モズク海域 | 574 |
No.163 | マツカサウオ | モズク海域 | 544 |
No.164 | フタイロカエルウオ | モズク海域 | 338 |
No.165 | クロユリハゼ | モズク海域 | 402 |
No.166 | シイラ | モズク海域 | 338 |
No.167 | スミツキトノサマダイ | モズク海域 | 350 |
No.168 | ヒシダイ | モズク海域 | 544 |
No.169 | アオミノウミウシ | モズク海域 | 653 |
No.170 | キンセンフエダイ | ワカメ群生地 | 706 |
No.171 | オニカマス | ワカメ郡生地 | 589 |
No.172 | アカツキハギ | わかめ群生地 | 383 |
No.173 | タコブネ | わかめ群生地 | 833 |
No.174 | カラージェリーフィッシュ | モの森入口 | 417 |
No.175 | ヨウジウオ | モの森入口 | 489 |
No.176 | オイランヨウジ | モの森入口 | 567 |
No.177 | ヒバシヨウジ | モの森入口 | 649 |
No.178 | アオスジハタ | モの森入口 | 417 |
No.179 | タカベ | モの森入口 | 428 |
No.180 | コガネキュウセン | モの森入口 | 649 |
No.181 | オニヒラアジ | モの森入口 | 649 |
No.182 | クギベラ | モの森入口 | 710 |
No.183 | クロハタ | モの森入口 | 777 |
No.184 | ヒノマルテンス | モの森 | 1,930 |
No.185 | リーフィーシードラゴン | モの森 | 710 |
No.186 | トビウオ | モの森 | 462 |
No.187 | オオモンカエルアンコウ | モの森 | 462 |
No.188 | セブラバットフィッシュ | モの森 | 540 |
No.189 | シキシマハナダイ | モの森 | 462 |
No.190 | マダラタルミ | モの森 | 474 |
No.191 | ミスジリュウキュウスズメダイ | モの森 | 710 |
No.192 | テングハギ | モの森 | 710 |
No.193 | エクレアナマコ | モの森 | 847 |
No.194 | イトヒキアジ | ホコラ入口 | 883 |
No.195 | ベニカエルアンコウ | ホコラ入口 | 485 |
No.196 | オトメベラ | ホコラ入口 | 496 |
No.197 | モンハナシャコ | ホコラ入口 | 650 |
No.198 | シリキルリスズメダイ | ホコラ入口 | 485 |
No.199 | コンゴウフグ | ホコラ入口 | 496 |
No.200 | クロハギ | ホコラ入口 | 650 |
No.201 | ハナイカ | ホコラ入口 | 740 |
No.202 | トンガリサカタザメ | ホコラ入口 | 1,022 |
No.203 | テングモウミウシ | モの森奥地 | 883 |
No.204 | タナバタウオ | モの森奥地 | 485 |
No.205 | タチウオ | モの森奥地 | 1,022 |
No.206 | アオマスク | モの森奥地 | 883 |
No.207 | アカタチ | モの森奥地 | 650 |
No.208 | ワカサギ | ガクブル海域 | 552 |
No.209 | ダンゴウオ | ガクブル海域 | 552 |
No.210 | マダコ | ガクブル海域 | 552 |
No.211 | アオヤガラ | ガクブル海域 | 564 |
No.212 | クルマエビ | ガクブル海域 | 733 |
No.213 | ムラサキウニ | ガクブル海域 | 552 |
No.214 | フライドフィッシュエッグジェリーフィッシュ | ガクブル海域 | 1,136 |
No.215 | ホウボウ | カチコチ海域 | 552 |
No.216 | カツオ | カチコチ海域 | 564 |
No.217 | カエルアンコウ | カチコチ海域 | 831 |
No.218 | キングサーモン | カチコチ海域 | 1,230 |
No.219 | タラバガニ | カチコチ海域 | 733 |
No.220 | ガンガゼ | カチコチ海域 | 552 |
No.221 | アオザメ | カチコチ海域 | 831 |
No.222 | ライギョダマシ | カチコチ海域 | 988 |
No.223 | アイゴ | アイスタウン | 620 |
No.224 | ダンゴイカ | アイスタウン | 1,077 |
No.225 | ハナガサクラゲ | アイスタウン | 609 |
No.226 | タマガシラ | アイスタウン | 609 |
No.227 | シシャモ | アイスタウン | 609 |
No.228 | ウマズラハギ | アイスタウン | 802 |
No.229 | アークティックチャー | アイスタウン | 1,230 |
No.230 | カレイ | ムキムキ海域 | 677 |
No.231 | ヒラメ | ムキムキ海域 | 766 |
No.232 | ビンナガマグロ | ムキムキ海域 | 791 |
No.233 | クロマグロ | ムキムキ海域 | 1,057 |
No.234 | マナガツオ | ムキムキ海域 | 665 |
No.235 | アンコウ | ムキムキ海域 | 982 |
No.236 | キンメダイ | ムキムキ海域 | 1,325 |
No.237 | スルメイカ | サンタ村 | 710 |
No.238 | オヒョウ | サンタ村 | 1,684 |
No.239 | サワラ | サンタ村 | 926 |
No.240 | クエ | サンタ村 | 816 |
No.241 | コウイカ | サンタ村 | 926 |
No.242 | シロウサギウミウシ | サンタ村 | 1,042 |
No.243 | イラ | サンタ村 | 710 |
No.244 | サテライトウニ | サンタ村 | 1,236 |
No.245 | ブリ | キラピカ海域 | 891 |
No.246 | アカヒトデ | キラピカ海域 | 891 |
No.247 | ナマコ | キラピカ海域 | 778 |
No.248 | ランプフィッシュ | キラピカ海域 | 891 |
No.249 | ガラスイカ | キラピカ海域 | 891 |
No.250 | アカヤガラ | キラピカ海域 | 1,341 |
No.251 | ホタルイカ | キラピカ海域 | 778 |
No.252 | コオリウオ | キラピカ海域 | 1,133 |
No.253 | ウバザメ | キラピカ海域 | 1,514 |
No.254 | オオアカヒトデ | ギラビカ海域 | 1,208 |
No.255 | ダツ | ギラビカ海域 | 846 |
No.256 | アカクラゲ | ギラビカ海域 | 1,078 |
No.257 | トクビレ | ギラビカ海域 | 1,609 |
No.258 | ロブスター | キンキン海域 | 1,208 |
No.259 | サザンブルーデビル | キンキン海域 | 1,208 |
No.260 | オオカミウオ | キンキン海域 | 846 |
No.261 | シマフグ | キンキン海域 | 834 |
No.262 | トラフグ | キンキン海域 | 1,609 |
No.263 | タラ | お墓 | 947 |
No.264 | クリオネ | お墓 | 2,328 |
No.265 | シュモクザメ | お墓 | 1,606 |
No.266 | アラ | お墓 | 1,606 |
No.267 | イズクラゲ | シンカイ海域 | 947 |
No.268 | アオメエソ | シンカイ海域 | 1,359 |
No.269 | ラブカ | シンカイ海域 | 1,798 |
No.270 | エイ | シンカイ海域 | 947 |
No.271 | カスミアジ | シンカイ海域 | 1,079 |
No.272 | ボウエンギョ | シンカイ海域 | 1,606 |
No.273 | フウセンウナギ | シンカイ海域 | 947 |
No.274 | アブラボウズ | シンカイ海域 | 958 |
No.275 | ギンザメ | シンカイ海域 | 1,359 |
No.276 | ユウレイイカ | シンカイ海域 | 1,606 |
No.277 | トガリムネエソ | ドンヨリ海域 | 2,176 |
No.278 | ブロブフィッシュ | ドンヨリ海域 | 1,015 |
No.279 | ノコギリザメ | ドンヨリ海域 | 1,286 |
No.280 | ヌタウナギ | ドンヨリ海域 | 1,003 |
No.281 | ミズウオ | ドンヨリ海域 | 1,205 |
No.282 | デメニギス | ドンヨリ海域 | 1,435 |
No.283 | ウスズミウミウシ | ドンヨリ海域 | 1,142 |
No.284 | シロウニ | ドンヨリ海域 | 1,003 |
No.285 | ミドリフサアンコウ | ドンヨリ海域 | 1,015 |
No.286 | ヒメカンテンナマコ | ドンヨリ海域 | 1,435 |
No.287 | カグラザメ | ドンヨリ海域 | 1,694 |
No.288 | マダラハナダイ | ボンヤリ海域 | 1,060 |
No.289 | サギフエ | ボンヤリ海域 | 1,049 |
No.290 | アカマンボウ | ボンヤリ海域 | 1,495 |
No.291 | ヒカリキンメダイ | ボンヤリ海域 | 2,063 |
No.292 | ミツクリザメ | ボンヤリ海域 | 1,906 |
No.293 | ニチリンヒトデ | ボンヤリ海域 | 1,049 |
No.294 | シーバタフライ | ボンヤリ海域 | 1,060 |
No.295 | シンカイウリクラゲ | ボンヤリ海域 | 1,341 |
No.296 | オロシザメ | ボンヤリ海域 | 1,765 |
No.297 | ネコザメ | クラヤミ海域 | 1,396 |
No.298 | チョウチンアンコウ | クラヤミ海域 | 1,242 |
No.299 | オトヒメコンニャクウオ | クラヤミ海域 | 1,906 |
No.300 | タマコンニャクウオ | クラヤミ海域 | 1,242 |
No.301 | メンダコ | クラヤミ海域 | 1,396 |
No.302 | コウモリダコ | クラヤミ海域 | 1,094 |
No.303 | スノークラブ | クラヤミ海域 | 1,094 |
No.304 | ホシザメ | クラヤミ海域 | 1,555 |
No.305 | リュウグウノヒメ | クラヤミ海域 | 2,044 |
No.306 | ホウライエン | オワリノ海域 | 1,094 |
No.307 | ジンベエザメ | オワリノ海域 | 2,366 |
No.308 | キチジ | オワリノ海域 | 1,396 |
No.309 | ダイオウグソクムシ | オワリノ海域 | 1,105 |
No.310 | ヨロイザメ | オワリノ海域 | 1,570 |
No.311 | ハダカイワシ | オワリノ海域 | 1,242 |
No.312 | テヅルモヅル | オワリノ海域 | 1,094 |
No.313 | コバンザメ | オワリノ海域 | 1,105 |
No.314 | アシボソシンカイヤドカリ | オワリノ海域 | 1,555 |
No.315 | ソコボウズ | オワリノ海域 | 2,044 |
No.316 | オウムガイ | ボッチーノ海域 | 1,105 |
No.317 | ユウレイオニアンコウ | ボッチーノ海域 | 1,555 |
No.318 | シーラカンス | ボッチーノ海域 | 2,366 |
No.319 | スケーリーフット | ボッチーノ海域 | 2,012 |
No.320 | アカメ | どこか遠くの海 | 0 |
No.321 | カジキ | アクアのホコラ | 0 |
No.322 | ハナヒゲウツボ | コーラルのホコラ | 0 |
No.323 | ホホジロザメ | エメラルのホコラ | 0 |
No.324 | ライオンタテガミクラゲ | アイスのホコラ | 0 |
No.325 | メガマウス | どこか遠くの海 | 1,000 |
No.326 | タカアシガニ | どこか遠くの海 | 2,000 |
No.327 | リュウグウノツカイ | どこか遠くの海 | 3,000 |
No.328 | ダイオウイカ | どこか遠くの海 | 4,000 |
No.329 | ダイオウクラゲ | どこか遠くの海 | 5,000 |
No.330 | シロナガスクジラ | ウオガミの寝床 | 0 |
No.331 | カメきち | 〇〇(ユーザー名)のとなり | 0 |
以上がお魚図鑑(ズカン)一覧です。
図鑑埋めの参考になれば幸いです。
みんなのコメント
コメント一覧 (2件)
研究所のモリは諦めて自力レベルアップしてレアな鱗をセーブしないと
後半の鍵をゲットするのは本当に作業ゲーになってしまう
レアな鱗はコンプに必要な鍵に使うのがベターです。
ゲームクリアする前にこのサイト見つけたかった、レベル上げと金稼ぎは何とかなったが鱗集めは本当に面倒だった最後の層に出てくるレア魚は中心廻り空白ばっかだから時間食うし。
なんとか伝説の銛は引っこ抜いたけどアクアタウンのやたら金かかる土管は開通してないや