この記事内では広告を利用しています
【Cuisineer(キュイジニア) 攻略】醸造屋で使用する料理と付与される効果まとめ!
Steam向けに配信中の「Cuisineer(キュイジニア)」の醸造屋まとめです!
ゲーム内でも確認可能ですが、見づらい部分も多かったのでまとめさせていただきましたので醸造屋を使用する際に参考にしてください。
目次
醸造屋とは?
装備の醸造を行い、装備についている特殊な効果を変更したり追加したりできるショップです。
11/17のパッチで価格が500→100と大幅値下げされ、気軽に使用しやすくなりました。
同じ装備を何度も醸造していくと最終的には3000ゴールドまで値上げされるので、何度も醸造を繰り返すのは注意が必要です。
また「連撃系」や「塩味」など攻撃に効果が乗る系の効果は武器にしか乗らなくなっているようなので安心して利用できます。
使用する料理とつく効果対応表
ここからはゲーム内に準拠して使用する料理とつく効果の対応表を紹介します。
また確実に狙った効果がつけられるのはレベル3より上の料理のみとなっておりレベル2以下の料理にはあまり期待が持てないため、レベル3より上のものに絞って載せています。
フライパンで作成できる料理
料理レベル | 料理名 | 狙える効果 |
---|---|---|
3 | 朝食セット | 連撃:シールド シールドのスキン シールドのダッシュ うま味シールド うま味爆弾のダメージアップ2 隠し味2 うま味爆弾のダメージアップ3 隠し味3 |
3 | ファーストフードセット | 連撃:プッシュ ハグ厳禁 塩味 プッシュダメージ2 コンカッションプッシュ2 プッシュダメージ3 コンカッションプッシュ3 |
3 | お好み焼き | 連撃:毒 毒のスキン 毒のダッシュ 苦味 氷ダメージ2 毒ダメージ2 継続時間アップ(氷)2 継続時間アップ(毒)2 氷ダメージ3 毒ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 継続時間アップ(毒)3 |
3 | フィッシュ&チップスコンボ | 連撃:氷 氷のスキン 氷のダッシュ 氷 氷ダメージ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | ビーフカツ | 連撃:炎 炎のスキン 炎のダッシュ 炎 炎ダメージ2 継続時間アップ(炎)2 炎ダメージ3 継続時間アップ(炎)3 |
3 | 肉三昧の炒飯 | 炎のダッシュ 氷のダッシュ シールドのダッシュ ショックのダッシュ 毒のダッシュ |
3 | プラタとカレー | タイマーブロック2 お皿ブロック2 ドリアンブロック2 タイマーブロック3 お皿ブロック3 ドリアンブロック3 |
3 | チリクラブ | 小規模ヘルスアップ 氷ダメージ2 ヘルスマックス時のダメージ2 低ヘルス時のダメージ2 ヘルスアップ2 持続時間アップ氷2 氷ダメージ3 ヘルスマックス時のダメージ3 低ヘルス時のダメージ3 ヘルスアップ3 持続時間アップ氷3 |
4 | カツセット | ショックのスキン 会心率アップ3 会心ダメージアップ3 死の爆発3 |
レベル3以上の料理なら上記の効果の中から抽選
鍋で作成できる料理
料理レベル | 料理名 | 狙える効果 |
---|---|---|
3 | えび天うどん | 連撃:プッシュ ハグ厳禁 塩味 プッシュダメージ2 コンカッションプッシュ2 プッシュダメージ3 コンカッションプッシュ3 |
3 | カレーライス | 連撃:ショック ショックのスキン ショックのダッシュ 酸味 ショックのダメージ2 酸味アップ2 ショックのダメージ3 酸味アップ3 |
3 | ラクサ | 連撃:ショック ショックのスキン ショックのダッシュ 酸味 ショックのダメージ2 酸味アップ2 ショックのダメージ3 酸味アップ3 |
3 | 牛丼 | 連撃:シールド シールドのスキン シールドのダッシュ うま味 うま味爆弾のダメージアップ2 隠し味2 うま味爆弾のダメージアップ3 隠し味3 |
3 | パスタ・マリナーラ | 死の爆発2 投擲物耐性2 死の爆発3 投擲物耐性3 |
3 | カルボナーラ | 連撃:シールド 貫通力2 トゲトゲのスキン2 投擲物耐性2 貫通力3 トゲトゲのスキン3 投擲物耐性3 |
4 | パスタブッフェ | 連撃:ショック ショックのダッシュ 酸味 ショックダメージ3 酸味アップ3 |
4 | カニ祭り | 連撃:氷 氷のダッシュ 氷 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 |
4 | フィッシュヘッドカレー | 連撃:炎 炎のダッシュ 炎 炎ダメージ3 継続時間アップ(炎)3 |
4 | 蕎麦とえび天セット | 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 貫通力3 投擲物耐性3 |
レベル3以上の料理なら上記の効果の中から抽選
調理台で作成できる料理
料理レベル | 料理名 | 狙える効果 |
---|---|---|
3 | 巻き寿司 | 連撃:毒 毒のスキン 毒のダッシュ 苦味 氷のダメージ2 毒のダメージ2 継続時間アップ(氷)2 継続時間アップ(毒)2 氷のダメージ3 毒のダメージ3 継続時間アップ(氷)3 継続時間アップ(毒)3 |
3 | パッピンス | 連撃:氷 氷のスキン 氷のダッシュ 氷 氷ダメージ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | 寿司の盛り合わせ | 氷ダメージ2 会心率アップ2 会心ダメージアップ2 継続時間アップ(氷)2 トゲトゲのスキン2 氷ダメージ3 会心率アップ3 会心ダメージアップ3 継続時間アップ(氷)3 トゲトゲのスキン3 |
3 | ポテトサラダ | 小規模ヘルスアップ 氷ダメージ2 低ヘルス時のダメージ2 ドリアンブロック2 ヘルスアップ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 低ヘルス時のダメージ3 ドリアンブロック3 ヘルスアップ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | シーサラダ | 氷ダメージ2 ヘルスマックス時のダメージ2 タイマーブロック2 お皿ブロック2 ヘルスアップ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 ヘルスマックス時のダメージ3 タイマーブロック3 お皿ブロック3 ヘルスアップ3 継続時間アップ(氷)3 |
4 | デザートコンボ | 連撃:甘味 甘味 甘味ダメージ3 スーパースイート3 |
4 | サラダブッフェ | 連撃:毒 毒のダッシュ 苦味 毒ダメージ3 継続時間アップ(毒) |
4 | カヤトーストのセット | 小規模ヘルスアップ ヘルスマックス時のダメージ3 低ヘルス時のダメージ3 ヘルスアップ3 |
4 | 天ぷらの巻き寿司 | 炎のスキン 氷のスキン ハグ厳禁 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 トゲトゲのスキン3 |
レベル3以上の料理なら上記の効果の中から抽選
オーブン
料理レベル | 料理名 | 狙える効果 |
---|---|---|
3 | カレーパイセット | 連撃:毒 毒のスキン 毒のダッシュ 苦味 氷のダメージ2 毒のダメージ2 継続時間アップ(氷)2 継続時間アップ(毒)2 氷のダメージ3 毒のダメージ3 継続時間アップ(氷)3 継続時間アップ(毒)3 |
3 | カヤトースト | 連撃:氷 氷のスキン 氷のダッシュ 氷 氷ダメージ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | BBQチキンピザ | 氷ダメージ2 会心率アップ2 会心ダメージアップ2 継続時間アップ(氷)2 トゲトゲのスキン2 氷ダメージ3 会心率アップ3 会心ダメージアップ3 継続時間アップ(氷)3 トゲトゲのスキン3 |
3 | ローストチキン丼 | 小規模ヘルスアップ 氷ダメージ2 低ヘルス時のダメージ2 ドリアンブロック2 ヘルスアップ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 低ヘルス時のダメージ3 ドリアンブロック3 ヘルスアップ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | BBQリブ | 氷ダメージ2 ヘルスマックス時のダメージ2 タイマーブロック2 お皿ブロック2 ヘルスアップ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 ヘルスマックス時のダメージ3 タイマーブロック3 お皿ブロック3 ヘルスアップ3 継続時間アップ(氷)3 |
3 | ペパロニピザ | 会心率アップ2 会心ダメージアップ2 死の爆発2 貫通力2 会心率アップ3 会心ダメージアップ3 死の爆発3 貫通力3 |
3 | シーフードピザ | 連撃:炎 連撃:氷 連撃:プッシュ 連撃:甘味 連撃:シールド 連撃:ショック 連撃:毒 小規模ヘルスアップ 氷ダメージ2 継続時間アップ(氷)2 氷ダメージ3 継続時間アップ(氷)3 |
4 | 肉食系の謝肉祭 | 連撃:プッシュ 塩味 プッシュダメージ3 コンカッションプッシュ3 |
4 | BBQ祭り | 連撃:シールド シールドのダッシュ うま味 うま味爆弾のダメージアップ3 隠し味3 |
4 | ピザパーティー | 氷ダメージ3 タイマーブロック3 お皿ブロック3 ドリアンブロック3 継続時間アップ(水)3 |
4 | 3種のお肉セット | 甘味のスキン シールドのスキン ショックのスキン 毒のスキン |