この記事内では広告を利用しています
【つりライフ+(ぷらす)攻略】生き物図鑑一覧
つりライフ+(ぷらす)の生き物図鑑一覧を紹介します。
攻略の参考になれば幸いです。
目次
つりライフ+の生き物図鑑一覧
スクロールできます
No | 名称 | RANK | おすすめのエリア | 売価 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | イワシ | 1 | おだやか海域 | 2~3 | 10cm〜30cm | |
002 | ミズクラゲ | 1 | おだやか海域 | 5~7 | 10cm〜20cm | |
003 | クサフグ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 8cm〜25cm | |
004 | メバル | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 8cm〜30cm | |
005 | イダテントビウオ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 10cm〜30cm | |
006 | イスズミ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 20cm〜70cm | |
007 | ヤマトカマス | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 20cm〜35cm | |
008 | ブリモドキ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 40cm〜70cm | |
009 | メジナ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 30cm〜40cm | |
010 | ボラ | 2 | おだやか海域 | 12~23 | 50cm〜80cm | |
011 | ハコフグ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 20cm〜45cm | |
012 | カワハギ | 3 | おだやか海域 | 19~43 | 20cm〜35cm | |
013 | ホウボウ | 3 | おだやか海域 | 26~59 | 30cm〜50cm | |
014 | クマササハナムロ | 2 | おだやか海域 | 44~84 | 15cm〜35cm | |
015 | ウツボ | 4 | おだやか海域 | 79~204 | 20cm〜400cm | |
016 | シロギス | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 10cm〜30cm | |
017 | イトマキヒトデ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 6cm〜14cm | |
018 | マサバ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 25cm〜50cm | |
019 | コブヒトデ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 15cm〜30cm | |
020 | サンショウウニ | 2 | おだやか海域 | 14~27 | 3cm〜6cm | |
021 | コブヒトデモドキ | 2 | おだやか海域 | 14~27 | 10cm〜22cm | |
022 | アカナマコ | 3 | おだやか海域 | 45~102 | 20cm〜30cm | |
023 | カネヒラ | 3 | ぱまな湖 | 13~29 | 12〜15cm | |
024 | クサガメ | 1 | ぱまな湖 | 11~16 | 20cm〜30cm | |
025 | オタマジャクシ | 1 | ぱまな湖 | 18~27 | 1cm〜2cm | |
026 | ブラックバス | 2 | ぱまな湖 | 24~46 | 20cm〜50cm | |
027 | ニホンアマガエル | 1 | ぱまな湖 | 22~33 | 2cm〜5cm | |
028 | メダカ | 2 | ぱまな湖 | 36~69 | 2cm〜4cm | |
029 | ブラウントラウト | 1 | ぱまな湖 | 11~16 | 20cm〜80cm | |
030 | ドジョウ | 2 | ぱまな湖 | 12~23 | 10cm〜15cm | |
031 | ヨシノボリ | 1 | ぱまな湖 | 13~19 | 5cm〜10cm | |
032 | カジカ | 1 | ぱまな湖 | 16~24 | 10cm〜20cm | |
033 | ティラピア | 3 | ぱまな湖 | 48~109 | 30cm〜50cm | |
034 | アミメウマズラハギ | 2 | マリーン海域 | 32~61 | 5cm〜9cm | |
035 | メガネフグ | 3 | マリーン海域 | 61〜138 | 10cm〜20cm | |
036 | モンガラカワハギ | 1 | ぱまな湖 | 18〜27 | 20cm〜30cm | |
037 | ブラックタイガー | 1 | ぱまな湖 | 22〜33 | 22cm〜33cm | |
038 | シャンハイガニ | 3 | ぱまな湖 | 48〜109 | 10cm〜15cm | |
039 | マダイ | 5 | ぱまな湖 | 100〜284 | 30cm〜130cm | |
040 | ナマズ | 2 | しおかぜタウン | 54〜103 | 35cm〜70cm | |
041 | ヌマムツ | 2 | しおかぜタウン | 30〜57 | 20cm〜25cm | |
042 | イトヨリ | 3 | そよかぜタウン | 54〜123 | 20cm〜40cm | |
043 | ブルーギル | 2 | そよかぜタウン | 32〜61 | 10cm〜30cm | |
044 | スジエビ | 2 | そよかぜタウン | 42~80 | 2cm~5cm | |
045 | コウハクニシキゴイ | 3 | そよかぜタウン | 54〜123 | 15cm〜60cm | |
046 | アカヒトデ | 2 | ぱての浜 | 36〜69 | 7cm〜14cm | |
047 | サワガニ | 3 | ぱての浜 | 58〜132 | 5cm〜10cm | |
048 | シマフグ | 2 | そよかぜ公園 | 36〜69 | 25cm〜50cm | |
049 | アジ | 2 | そよかぜ公園 | 38〜73 | 15cm〜40cm | |
050 | スズキ | 4 | そよかぜ公園 | 77〜198 | 60cm〜100cm | |
051 | デバスズメダイ | 3 | はーばー水道 | 28〜64 | 5cm〜9cm | |
052 | キンメモドキ | 2 | はーばー水道 | 32〜61 | 5cm〜7cm | |
053 | ホシギス | 2 | はーばー水道 | 38〜73 | 10cm〜30cm | |
054 | ゴマハギ | 2 | はーばー水道 | 38〜73 | 8cm〜15cm | |
055 | アオギス | 2 | はーばー水道 | 44〜84 | 10cm〜30cm | |
056 | サザナミヤッコ | 2 | はーばー水道 | 44〜84 | 30cm〜50cm | |
057 | アカハタ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜40cm | |
058 | キビレマツカサ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜26cm | |
059 | アイゴ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜40cm | |
060 | ホシフグ | 2 | はーばー水道 | 50〜96 | 8cm〜35cm | |
061 | メガネウマズラハギ | 3 | はーばー水道 | 58〜132 | 10cm〜15cm | |
062 | ハゲブダイ | 4 | はーばー水道 | 65〜168 | 25cm〜40cm | |
063 | シイラ | 5 | はーばー水道 | 130〜369 | 100cm〜200cm | |
064 | ムラサキウニ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 5cm〜6cm | |
065 | サカサクラゲ | 2 | なみかぜタウン | 48〜92 | 5cm〜15cm | |
066 | キイロナマコ | 4 | なみかぜタウン | 84〜216 | 2cm〜10cm | |
067 | オオアカヒトデ | 2 | はーばー水道 | 50〜92 | 15cm〜30cm | |
068 | シライトイソギンチャク | 3 | はーばー水道 | 58〜132 | 15cm〜40cm | |
069 | インドネシアンシーネットル | 4 | はーばー水道 | 86〜222 | 80cm~100cm | |
070 | コガネヤッコ | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 4cm~10cm | |
071 | オジサン | 3 | なみのあや海域 | 67~152 | 25cm~35cm | |
072 | フライドエッグクラゲ | 5 | なみのあや海域 | 123~348 | 17cm~35cm | |
073 | ピグミーシーホース | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 1cm~2cm | |
074 | フトトゲヒトデ | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 10cm~20m | |
075 | イイジマフクロウニ | 4 | なみのあや海域 | 98~252 | 10cm~15cm | |
076 | スケルトンメダカ | 2 | なみかぜタウン | 54〜103 | 3cm~4cm | |
077 | スケルトンパンダメダカ | 3 | なみかぜタウン | 91〜206 | 3cm〜4cm | |
078 | ブルーラインテトラ | 2 | なみかぜタウン | 36〜69 | 3cm~4cm | |
079 | ジュルパリ | 3 | なみかぜタウン | 41〜93 | 14cm~20cm | |
080 | ラミーノーズテトラ | 2 | なみかぜタウン | 60〜115 | 3cm~7cm | |
081 | ファイヤーテトラ | 3 | なみかぜタウン | 65~147 | 2cm~2.5cm | |
082 | ブループリステラ | 4 | なみかぜタウン | 84〜216 | 2cm〜6cm | |
083 | ネオンテトラ | 3 | ちっさ池 | 67〜152 | 1cm~3cm | |
084 | ジェリービーンテトラ | 4 | ちっさ池 | 107~276 | 2cm~4cm | |
085 | アイナメ | 2 | はーばー港 | 60~115 | 30cm~50cm | |
086 | サワラ | 4 | はーばー港 | 93~240 | 60cm~120cm | |
087 | チェリーシュリンプ | 3 | ぱまな湖 | 71〜161 | 3cm〜4cm | |
088 | アユ | 3 | ぱまな湖 | 74〜168 | 10cm~35cm | |
089 | イタセンパラ | 3 | ぱまな湖 | 74〜168 | 11cm〜16cm | |
090 | ウーパールーパー | 4 | ぱまな湖 | 121~312 | 20cm~25cm | |
091 | モツゴ | 4 | モモノ川 | 114〜294 | 9cm〜12cm | |
092 | キタノアカヒレタビラ | 3 | らうんど湾 | 74〜168 | 10cm〜15cm | |
093 | ヒメツバメウオ | 3 | らうんど湾 | 78〜177 | 10cm〜16cm | |
094 | クルマエビ | 4 | らうんど湾 | 86〜222 | 15cm〜30cm | |
095 | ロウニンアジ | 8 | らうんど湾 | 198〜682 | 100cm~180cm | |
096 | スナヒトデ | 5 | らうんど湾 | 123〜348 | 10cm~18cm | |
097 | タツノオトシゴ | 5 | ぴすけ湾 | 112〜318 | 1cm〜35cm | |
098 | アカメ | 4 | ぱすけ湾 | 140〜360 | 40cm~130cm | |
099 | ニジマス | 3 | ぱまな湖 | 116〜264 | 30cm〜120cm | |
100 | キュウセン | 5 | あらぶる海域 | 123〜348 | 10cm〜30cm | |
101 | タテジマヤッコ | 5 | あらぶる海域 | 135〜382 | 20cm〜30cm | |
102 | マーブルハチェットフィッシュ | 3 | ライチノ川 | 91〜206 | 1cm〜3cm | |
103 | ベタ | 3 | ライチノ川 | 93〜211 | 6cm〜10cm | |
104 | パンダプラティ | 5 | ライチノ川 | 145~411 | 4cm~6cm | |
105 | カレイ | 3 | ライチノ川 | 93~211 | 25cm~50cm | |
106 | ユウゼン | 4 | ライチノ川 | 100〜258 | 8cm〜18cm | |
107 | ギヤマンクラゲ | 5 | ライチノ川 | 120〜340 | 40cm〜60cm | |
108 | ウミヘビ | 6 | ライチノ川 | 171~524 | 70cm~140cm | |
109 | ゴンズイ | 4 | あらぶる海域 | 133~342 | 8cm~25cm | |
110 | ヒメアイゴ | 6 | あらぶる海域 | 176~539 | 15cm~25cm | |
111 | コシダカウニ | 4 | にぎやか海域 | 114〜294 | 2cm〜4cm | |
112 | アオナマコ | 6 | にぎやか海域 | 171~524 | 20cm~30cm | |
113 | ネオンテンジクダイ | 3 | にぎやか海域 | 97〜220 | 1cm〜4cm | |
114 | ハマクマノミ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 7cm〜10cm | |
115 | タカクラタツ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 15cm〜25cm | |
116 | トサヤッコ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 10cm〜25cm | |
117 | オグロクロユリハゼ | 4 | にぎやか海域 | 112~288 | 5cm~12cm | |
118 | ロックビューティー | 4 | にぎやか海域 | 112〜288 | 10cm〜30cm | |
119 | オキクラゲ | 4 | にぎやか海域 | 112~288 | 5cm~7cm | |
120 | カゴカキダイ | 4 | にぎやか海域 | 114〜294 | 10cm〜20cm | |
121 | ハリセンボン | 4 | にぎやか海域 | 119〜306 | 15cm〜70cm | |
122 | アカヤガラ | 5 | にぎやか海域 | 127〜360 | 200cm〜230cm | |
123 | アカククリ | 5 | にぎやか海域 | 138〜391 | 3cm〜40cm | |
124 | イセエビ | 7 | にぎやか海域 | 198〜648 | 20cm〜30cm | |
125 | イトヒキテンジクダイ | 6 | なんばー湾 | 192~588 | 5cm~9cm | 金色の魚影 |
126 | アマノガワテンジクダイ | 4 | ぱらは海 | 119〜306 | 5cm〜8cm | |
127 | ヒシダイ | 4 | ぱらは海 | 121〜312 | 20cm〜50cm | |
128 | マスクドパファー | 4 | ぱらは海 | 121〜312 | 10cm〜20cm | |
129 | タコブネ | 5 | ぱらは海 | 135〜382 | 0.4cm〜8cm | |
130 | スカンクアネモネフィッシュ | 4 | ぱらは海 | 126〜324 | 5cm〜12cm | |
131 | クロウミガメ | 5 | ぱらは海 | 138〜391 | 100cm〜200cm | |
132 | クダゴンベ | 5 | ぱらは海 | 142〜403 | 10cm〜16cm | |
133 | ネオンゴビー | 6 | ぱらは海 | 187〜573 | 3cm〜5cm | |
134 | ダイオウイカ | 9 | ぱらは海 | 260〜938 | 201cm〜250cm | |
135 | カスリマクシロヒトデ | 4 | ぱらは海 | 126〜324 | 1cm〜3cm | |
136 | アオウミウシ | 6 | ぱらは海 | 184~563 | 1cm~3cm | |
137 | ランプアイ | 4 | かたくり海 | 126〜324 | 1cm〜3cm | |
138 | ハクレン | 6 | かたくり海 | 168〜514 | 60cm〜100cm | |
139 | チリメンヤッコ | 4 | ひんやり海域 | 128〜330 | 10cm〜20cm | |
140 | カツオノエボシ | 4 | ひんやり海域 | 128〜330 | 20cm〜40cm | |
141 | アオダイ | 4 | ひんやり海域 | 133〜342 | 30cm〜80cm | |
142 | ササムロ | 4 | ひんやり海域 | 133〜342 | 25cm〜35cm | |
143 | ヒノマルテンス | 5 | ひんやり海域 | 153~433 | 15cm~25cm | |
144 | ミズダコ | 8 | ひんやり海域 | 306〜1,054 | 20cm〜900cm | |
145 | キヌハダウミウシ | 4 | ひんやり海域 | 135〜348 | 10cm〜20cm | |
146 | ヒダベリイソギンチャク | 6 | ひんやり海域 | 160〜490 | 5cm〜10cm | |
147 | シロウサギウミウシ | 7 | ひんやり海域 | 215~703 | 5cm~10cm | |
148 | ゴールデンロドウェイテトラ | 4 | モーモー牧場・南 | 133~342 | 3cm~4cm | |
149 | アメリカザリガニ | 4 | モーモー牧場・南 | 135〜348 | 10cm〜20cm | |
150 | レッドプラティ | 6 | モーモー牧場・南 | 187〜573 | 4cm〜6cm | |
151 | ブルーシュリンプ | 6 | モーモー牧場・南 | 160~490 | 1.5cm~2.0cm | |
152 | ヒメヌマエビ | 7 | モーモー牧場・南 | 229~748 | 1.5cm~2.5cm | |
153 | オカガニ | 4 | モーモー牧場・南 | 133~342 | 5cm~7cm | |
154 | レッドコロソマ | 4 | モーモー牧場・南 | 135~348 | 40cm~80cm | |
155 | アユモドキ | 5 | モーモー牧場・南 | 157~445 | 15cm~20cm | |
156 | アリゲーターガー | 6 | モーモー牧場・南 | 195〜597 | 100cm〜300cm | |
157 | ドンコ | 6 | モーモー牧場・北 | 200~612 | 8cm~25cm | |
158 | レッドプリステラ | 5 | モーモー牧場・西 | 153~433 | 2cm~6cm | |
159 | ヌマガエル | 2 | モーモー牧場・西 | 146~280 | 3cm~5cm | |
160 | タナゴ | 6 | モーモー牧場・西 | 200~612 | 4cm~12cm | |
161 | タスマニアオオザリガニ | 8 | モーモー牧場・南 | 279〜961 | 40cm〜90cm | |
162 | アズキイボヒトデ | 5 | ぴかごろ海域 | 160~454 | 4cm~11cm | |
163 | キヒトデ | 5 | ぴかごろ海域 | 165~467 | 10cm~25cm | |
164 | スベスベマンジュウガニ | 7 | ぴかごろ海域 | 238~777 | 3cm~10cm | |
165 | コッピー | 5 | ミカンノ川 | 168〜476 | 3cm〜4cm | |
166 | ソリッドブルーティスカス | 5 | ミカンノ川 | 172~488 | 5cm~15cm | |
167 | アカメアマガエル | 6 | ミカンノ川 | 192~588 | 5cm~7cm | |
168 | シルバーモーリー | 6 | ミカンノ川 | 227~695 | 5cm~7cm | |
169 | エンゼルフィッシュ | 7 | ミカンノ川 | 280~915 | 12cm~15cm | |
170 | ダルマメダカ | 5 | おいかぜタウン | 172〜488 | 3cm〜4cm | |
171 | ブルーペッパードプラティ | 8 | おいかぜタウン | 261~899 | 4cm~6cm | |
172 | キヌバリ | 8 | おいかぜタウン | 198〜682 | 10cm〜20cm | |
173 | テッポウウオ | 9 | おいかぜタウン | 237〜855 | 15cm〜30cm | |
174 | ペパーミントツノガエル | 5 | おいかぜタウン | 180~510 | 6cm~8cm | |
175 | フラミンゴシクリッド | 9 | おいかぜタウン | 323〜1,164 | 20cm〜40cm | |
176 | アレステス | 6 | おいかぜタウン | 192〜588 | 11cm〜13cm | |
177 | ウィーンエメラルドグッピー | 8 | おいかぜタウン | 282~972 | 3cm~6cm | |
178 | キッシンググラミー | 5 | おいかぜタウン | 183〜518 | 18cm〜22cm | |
179 | サンショウウオ | 7 | おいかぜタウン | 215〜703 | 10cm〜15cm | |
180 | ディープレッドホタルテトラ | 8 | おいかぜタウン | 291~1,003 | 1cm~3cm | おいかぜタウン下の池 金色の魚影 |
181 | レッドデビルクラブ | 6 | うらかぜタウン | 208〜637 | 2cm〜3cm | |
182 | ラージグラスフィッシュ | 7 | うらかぜタウン | 238〜777 | 5cm〜10cm | |
183 | トランスルーセントグラスキャット | 6 | うらかぜタウン | 232~710 | 4cm~15cm | |
184 | スッポン | 8 | うらかぜタウン | 300〜1,034 | 20cm〜35cm | |
185 | ピンクカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 264〜910 | 5cm〜10cm | |
186 | カミツキガメ | 10 | うらかぜタウン | 340~1,275 | 30cm~50cm | |
187 | オレンジフィンキリーホーリー | 6 | うらかぜタウン | 219〜671 | 10cm〜25cm | |
188 | バンパイアクラブ | 6 | うらかぜタウン | 224〜686 | 2cm〜3cm | |
189 | ピラニア | 9 | うらかぜタウン | 323~1,164 | 15cm~60cm | |
190 | グラスフィッシュ | 6 | うらかぜタウン | 219~671 | 5cm~8cm | |
191 | クーリーローチ | 6 | うらかぜタウン | 224~686 | 5cm~15cm | |
192 | ジラーフクリッド | 6 | うらかぜタウン | 227~695 | 20m~30cm | |
193 | イエローグラスグッピー | 9 | うらかぜタウン | 298〜1,075 | 3cm〜6cm | |
194 | ブルーカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 282〜972 | 5cm〜10cm | |
195 | ゴーストザリガニ | 9 | うらかぜタウン | 342~1,233 | 8cm~15cm | 金色の魚影 |
196 | イエローカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 282〜941 | 5cm〜10cm | |
197 | パーブルストライプドジェリー | 6 | ぷちぽ湾 | 240〜735 | 40cm〜70cm | |
198 | ディモイゼル | 7 | ぷちぽ湾 | 258~843 | 10cm~20cm | |
199 | プテラポゴンカウデルニィー | 7 | ぷちぽ湾 | 258〜843 | 6cm〜10cm | |
200 | フタスジリュウキュウスズメダイ | 7 | ぷちぽ湾 | 263〜859 | 5cm〜8cm | |
201 | ドロイシガニ | 7 | ぷちぽ湾 | 266〜870 | 4cm〜6cm | |
202 | ヨスジフエダイ | 8 | ぷちぽ湾 | 291~1,003 | 10cm~50cm | |
203 | シーポニー | 9 | ぷちぽ湾 | 364〜1,314 | 7cm〜15cm | |
204 | グリーンカラーラージグラスフィッシュ | 8 | ぷちぽ湾 | 297~1,023 | 5cm〜10cm | |
205 | ヒダサンショウウオ | 8 | ぷちぽ湾 | 324~1,116 | 9cm~18cm | |
206 | ライムグリーンアルビノツノガエル | 9 | ぷちぽ湾 | 370~1,355 | 2cm~4cm | |
207 | シコンハタタテハゼ | 7 | ぷちぽ湾 | 266~870 | 4cm~7cm | |
208 | ハナタカサゴ | 7 | ぷちぽ湾 | 280~915 | 20cm~30cm | |
209 | リボンスズメダイ | 9 | ぷちぽ湾 | 342~1,233 | 8cm~12cm | |
210 | ミヤコテング | 7 | ゴハンヂャ湾 | 283~925 | 30cm~60cm | |
211 | オオウミウマ | 9 | ゴハンヂャ湾 | 342~1,233 | 15cm~25cm | |
212 | ミシシッピアカミミガメ | 7 | ゴハンヂャ湾 | 275~898 | 15cm~30cm | 右ちょい上の池 |
213 | ブルーアイラスボラ | 7 | ゴハンヂャ湾 | 275~898 | 2cm~3cm | |
214 | ダイヤモンドイエローピラニア | 10 | ゴハンヂャ湾 | 364~1,365 | 10cm~20cm | 右ちょい上の池 金色の魚影 |
215 | エクソドン | 7 | ゴハンヂャ湾 | 280~915 | 7cm~10cm | |
216 | ツチガエル | 7 | ゴハンヂャ湾 | 292~954 | 3cm~5cm | |
217 | ピラルク | 9 | ゴハンヂャ湾 | 336~1,212 | 200cm~400cm | |
218 | ネズスズメダイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 8cm~10cm | |
219 | アカネハナゴイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 4cm~10cm | |
220 | コガネシマアジ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 5cm~120cm | |
221 | ナミダクロハギ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 14cm~25cm | |
222 | アカハチハゼ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 9cm~18cm | |
223 | フレンチエンゼル | 7 | トロピ海 | 292~954 | 9cm~18cm | |
224 | フレームエンゼル | 8 | トロピ海 | 345~1,189 | 7cm~20cm | |
225 | ロイヤルダムセル | 7 | トロピ海 | 258~843 | 5cm~10cm | |
226 | タテジマキンチャクダイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 20cm~40cm | |
227 | ヒフキアイゴ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 10cm~30cm | |
228 | キイロハギ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 4cm~20cm | |
229 | アカカミソリウオ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 4cm~6cm | |
230 | ルリスズメダイ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 7cm~10cm | |
231 | バリアリーフアネモネフィッシュ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 5cm~15cm | |
232 | レインボーフィッシュ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 5cm~10cm | |
233 | ロイヤルラス | 7 | トロピ海 | 275~898 | 6cm~9cm | |
234 | ボロカサゴ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 15cm~23cm | |
235 | チョウチョウウオ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 19cm~40cm | |
236 | ツノダシ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 23cm~26cm | |
237 | レンテンヤッコ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 10cm~30cm | |
238 | スポテッドマンダリン | 7 | トロピ海 | 275~898 | 4cm~7cm | |
239 | テングカワハギ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 9cm~18cm | |
240 | ナンヨウハギ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 10cm~20cm | |
241 | ワヌケヤッコ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 20cm~45cm | |
242 | アラビアンエンゼルフィッシュ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 15cm~30cm | |
243 | ムラサメモンガラ | 7 | トロピ海 | 283~925 | 20cm~35cm | |
244 | バイカラードティーバック | 7 | トロピ海 | 289~943 | 20cm~30cm | |
245 | ナポレオンフィッシュ | 9 | トロピ海 | 326~1,177 | 100cm~230cm | |
246 | バラハタ | 7 | トロピ海 | 292~954 | 50cm~85cm | |
247 | アオブダイ | 9 | トロピ海 | 326~1,177 | 50cm~90cm | |
248 | クイーンエンゼル | 8 | トロピ海 | 324~1,116 | 11cm~22cm | |
249 | カクレクマノミ | 9 | トロピ海 | 351~1,266 | 5cm~10cm | |
250 | グリーンブリトルスター | 10 | トロピ海 | 370~1,387 | 5cm~15cm | |
251 | ニシキアナゴ | 10 | トロピ海 | 390~1,462 | 30cm~45cm | |
252 | アオヒトデ | 7 | トロピ海 | 289~943 | 5cm~12cm | |
253 | ヒスイサンゴイソギンチャク | 8 | トロピ海 | 342~1,178 | 10cm~40cm | ぽきなわ上部の浅瀬 金色の魚影 |
254 | シオマネキ | 7 | トロピ海 | 292~954 | 3cm~5cm | |
255 | ブルーハタゴイソギンチャク | 8 | トロピ海 | 318~1,096 | 20cm~40cm | |
256 | カラッパ | 10 | トロピ海 | 390~1,462 | 10cm~18cm | |
257 | ムラサキセンジュイソギンチャク | 7 | トロピ海 | 292~954 | 30cm~60cm | |
258 | センジュイソギンチャク | 10 | トロピ海 | 370~1,387 | 30cm~60cm | |
259 | ミドリセンジュイソギンチャク | 7 | ぽきなわ | 280~915 | 30cm~60cm | |
260 | マンジュウヒトデ | 9 | ぽきなわ | 361~1,301 | 20cm~30cm | |
261 | レッドモザイクディスカス | 8 | バナナノ川 | 318~1,096 | 5cm~15cm | |
262 | アカテガニ | 8 | バナナノ川 | 318~1,096 | 20cm~30cm | |
263 | コバルトブルーグラミー | 8 | バナナノ川 | 324~1,116 | 5cm~15cm | |
264 | ブラックタライロン | 8 | バナナノ川 | 324~1,116 | 40cm~70cm | |
265 | リュウキュウヤマガメ | 10 | バナナノ川 | 390~1,462 | 13cm~16cm | |
266 | リュウキュウアユ | 9 | こちかぜ村 | 408~1,472 | 8cm~18cm | |
267 | ロイヤルプレコ | 10 | こちかぜ村 | 460~1,725 | 30cm~80cm | |
268 | パールラフレシアディスカス | 10 | こちかぜ村 | 484~1,815 | 5cm~15cm | |
269 | タニシ | 10 | こちかぜ村 | 454~1,702 | 1cm~8cm | |
270 | ベタキャンディニモ | 10 | こちかぜ村 | 500~1,875 | 6cm~7cm | |
271 | クラウンローチ | 8 | こちかぜ村 | 351~1,209 | 10cm~30cm | |
272 | カジカガエル | 10 | こちかぜ村 | 460~1,725 | 3.5cm~7.5cm | |
273 | プレコ | 10 | こちかぜ村 | 484~1,815 | 10cm~70cm | |
274 | オトシンクルス | 10 | こちかぜ村 | 464~1,740 | 3cm~10cm | |
275 | ヤエヤマセマルハコガメ | 10 | こちかぜ村 | 494~1,852 | 15cm~19cm | |
276 | イシガキダイ | 11 | ぱての堤 | 571~2,216 | 40cm~80cm | |
277 | ヒラメ | 11 | ぱての堤 | 560~2,175 | 80cm~100cm | |
278 | キンチャクガニ | 10 | ぴゃくな浜 | 480~1,800 | 0.8cm~1.5cm | |
279 | ヤマブキベラ | 11 | ぴゃくな浜 | 567~2,200 | 15cm~25cm | |
280 | ヤツデヒトデ | 7 | ぴゃくな浜 | 297~970 | 2cm~8cm | |
281 | ヌリワケカワハギ | 10 | ぴゃくな浜 | 454~1,702 | 5cm~7cm | |
282 | ウミキノコ | 10 | ぴゃくな浜 | 470~1,762 | 3cm~5cm | |
283 | ソメワケヤッコ | 10 | ぴゃくな浜 | 490~1,837 | 5cm~10cm | |
284 | アオヤガラ | 10 | ぴゃくな浜 | 490~1,837 | ||
285 | アオウミガメ | 11 | ぴゃくな浜 | 577~2,240 | 100cm~200cm | |
286 | アカウミガメ | 12 | ぴゃくな浜 | 638~2,552 | 80cm~100cm | |
287 | セミエビ | 11 | ときつかぜ村 | 567~2,200 | 20cm~30cm | |
288 | タカサゴ | 10 | ぷめ島 | 474~1,777 | ||
289 | ライムラス | 10 | ぷめ島 | 490~1,837 | 6cm~12cm | |
290 | カスミチョウチョウウオ | 10 | ぷめ島 | 500~1,875 | 10cm~18cm | |
291 | ハシナガチョウ | 11 | ぷめ島 | 550~2,135 | 20cm~25cm | |
292 | バリダムゼル | 11 | ぷめ島 | 567~2,200 | 8cm~13cm | |
293 | スミレヤッコ | 11 | ぷめ島 | 577~2,240 | 5cm~15cm | |
294 | タコクラゲ | 10 | ぷめ島 | 500~1,875 | 5cm~20cm | |
295 | マンボウ | 12 | ぷめ島 | 649~2,596 | 200cm~250cm | |
296 | アカウニ | 10 | ぴゃくな浜 | 474~1,777 | 5cm~10cm | |
297 | ハタタテハゼ | 10 | ぴゃくな浜 | 484~1,815 | 5cm~7cm | |
298 | リングドパイプフィッシュ | 10 | ぴゃくな浜 | 490~1,837 | 8cm~14cm | |
299 | クレナイニセスズメ | 11 | ぴゃくな浜 | 529~2,053 | 4cm~7cm | |
300 | ガリバルディ | 11 | ぴゃくな浜 | 577~2,240 | 20cm~35cm | |
301 | スパイニークロミス | 12 | ぴゃくな浜 | 616~2,464 | 10cm~17cm | |
302 | キャンディバスレット | 12 | ぴゃくな浜 | 638~2,552 | 4cm~5cm | |
303 | オオカミウオ | 11 | ひんやり海域 | 577~2,240 | 3cm~150cm | |
304 | メロンハタゴイソギンチャク | 9 | おんりー湾 | 418~1,507 | 20cm~40cm | |
305 | エメラルドグリーンクラブ | 10 | おんりー湾 | 484~1,815 | 3cm~5cm | |
306 | リーフィーシードラゴン | 12 | おんりー湾 | 631~2,525 | 10cm~40cm | |
307 | パールサンゴイソギンチャク | 9 | ふたごタウン | 393~1,417 | 10cm~40cm | |
308 | ピンクサンゴイソギンチャク | 9 | ふたごタウン | 399~1,438 | 10cm~40cm | |
309 | マンジュウイシモチ | 9 | ふたごタウン | 421~1,519 | 4cm~8cm | |
310 | シコクスズメダイ | 9 | ふたごタウン | 427~1,540 | 5cm~10cm | |
311 | クラウンキリー | 10 | ふたごタウン | 474~1,777 | 1cm~4cm | |
312 | ネッタイスズメダイ | 10 | ふたごタウン | 484~1,815 | 6cm~9cm | |
